행복이 흐르는 영월
위치
전화번호
시설규모
- 면적 : 36,694㎡
- 시설수 : 단장 255기, 합장 444기
- 면적 : 520.29㎡
- 주차 : 25대(장애인 2대)
- 시설수 : 총 4,073기
※ 개인단 3,136기, 부부단 640기, 무연고 297기
주요시설
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 단장(10㎡) | 합장(15㎡) | 동시합장 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 사 용 료 | 956,000 | 1,436,000 | 1,436,000 | |
| 관 리 비 | 448,000 | 673,000 | 673,000 | 30년 |
| 합 계 | 1,404,000 | 2,109,000 | 2,109,000 | |
| 석 물 비 | 1,129,000 | 1,366,000 | 1,366,000 | |
| 매 장 비 | 480,000 | 580,000 | 960,000 | |
| 석물설치비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 잔디.석회 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 시세 |
| 합 계 | 1,809,000 | 2,146,000 | 2,526,000 | |
| 총계 | 3,213,000 | 4,255,000 | 4,635,000 |
♦ 총액금액은 잔디, 비석글씨 수, 화병선택 등 으로 인하여 변동될수 있으며 정확한 금액은 석물업체에 의뢰 하시기 바랍니다.
♦ 동절기(12월~3월)에는 매장비 및 잔디석회비에 대한 추가 요금이 발생합니다.
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 개인단 | 부부단 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 사용료 및 관리비 | 600,000원 | 1,200,000원 | 30년 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 유 형 | 구 분 | 사용기간 | 사용기준 | 사용료 | 관리비 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 묘지 | 사용료 및 관리비(최초) | 30년 | 단장 | 956,000원 | 448,000원 | 1,404,000원 | |
| 합장 | 1,436,000원 | 673,000원 | 2,109,000원 | ||||
| 연장 관리비 | 30년 | 단장 | - | 448,000원 | 448,000원 | ||
| 합장 | - | 673,000원 | 673,000원 | ||||
| 15년 | 단장 | - | 300,000원 | 300,000원 | |||
| 합장 | - | 450,000원 | 450,000원 | ||||
| 봉안시설 | 사용료 및 관리비(최초) | 30년 | 단장 | 600,000원 | - | 600,000원 | |
| 합장 | 1,200,000원 | - | 1,200,000원 | ||||
| 연장 관리비 | 30년 | 단장 | 600,000원 | - | 600,000원 | ||
| 합장 | 1,200,000원 | - | 1,200,000원 | ||||
| 15년 | 단장 | 300,000원 | - | 300,000원 | |||
| 합장 | 600,000원 | - | 600,000원 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 순 번 | 감면대상 | 감면비율 | 감면내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 사용료 | 관리비 | |||
| 1 | 독립유공자 본인 및 배우자 | 100% | 감면 | 감면 |
| 2 | 국가유공자 본인 및 배우자 | 100% | 감면 | 감면 |
| 3 | 기초생활수급자 본인 | 50% | 감면 | |
| 4 | 병역명문가 예우대상자 본인 | 50% | 감면 | |
| 5 | 장기기증자 본인 | 50% | 감면 | |
| 6 | 무연고 사망자 | 100% | 감면 | 감면 |
| 7 | 주천면 주민 | 35% | 감면 | |
| 8 | 주천면 신일2리 및 신일4리 주민 | 70% | 감면 | |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 순 번 | 사용기간 | 30년 사용자(최초) | 15년 사용자(연장) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3년 미만 | 납부한 관리비의 80% | 납부한 관리비의 80% |
| 2 | 3년 이상 ~ 6년 미만 | 납부한 관리비의 70% | 납부한 관리비의 60% |
| 3 | 6년 이상 ~ 9년 미만 | 납부한 관리비의 60% | 납부한 관리비의 40% |
| 4 | 9년 이상 ~ 12년 미만 | 납부한 관리비의 50% | 납부한 관리비의 20% |
| 5 | 12년 이상 ~ 15년 미만 | 납부한 관리비의 40% | 12년 이상 0% |
| 6 | 15년 이상 ~ 18년 미만 | 납부한 관리비의 30% | |
| 7 | 18년 이상 ~ 21년 미만 | 납부한 관리비의 20% | |
| 8 | 21년 이상 ~ 23년 미만 | 납부한 관리비의 10% | |
| 9 | 23년 이상 ~ 24년 미만 | 납부한 관리비의 5% | |
| 10 | 25년 이상 ~ | 0% |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 필요서류 | 사망진단서, 가족관계증명서(망자),주민등록초본(5년)망자, 신고자신분증 | |
|---|---|---|
| 재계약 시 필요서류 |
주민등록등본 1통, 물미묘원 사용동의서 받기 | |
| 묘지 이장 시 필요서류 |
개인/종중묘지 | 재적등본(고인) 1통, 해당 읍.면에서 개장확인서 1통 |
| 시립/공원묘지 | 재적등본(고인) 1통, 관리 사무소에서 발부하는 개장확인서 1통 | |
| 물미묘원 개장확인서 |
묘지사진,재적등본,신고자신분증 첨부해서 주천면 복지계에 신청 | |
| 추가 합장 시 추가비용 |
약 900,000원(날씨에 따라 추가될 수 있음) | |