행복이 흐르는 영월
위치
전화번호
033-374-7766(매주 월요일 휴무)
033-374-4444(주말 및 공휴일 휴무)
시설규모
주요시설
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
구 분 | 하절기(4월~11월) | 동절기(12월~3월) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단장(10㎡) | 합장(15㎡) | 동시합장 | 단장(10㎡) | 합장(15㎡) | 동시합장 | 비 고 | |
사 용 료 | 640,000 | 960,000 | 960,000 | 640,000 | 960,000 | 960,000 | |
관 리 비 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 15년 |
합 계 | 940,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 940,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | |
석 물 비 | 1,129,000 | 1,366,000 | 1,366,000 | 1,129,000 | 1,366,000 | 1,366,000 | |
매 장 비 | 480,000 | 580,000 | 960,000 | 580,000 | 690,000 | 1,150,000 | |
석물설치비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
잔디.석회 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 시세 |
합 계 | 1,809,000 | 2,146,000 | 2,526,000 | 1,939,000 | 2,286,000 | 2,746,000 | |
총계 | 2,749,000 | 3,556,000 | 3,936,000 | 2,879,000 | 3,696,000 | 4,156,000 |
♦ 비석글씨, 화병 선택시 비용 문의는 석물업체로 문의하시기 바랍니다.
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
신청조건 | 고인 사망일 기준 영월관내 주소가 1년 이상 | |
---|---|---|
감면대상자 | 기초생활수급자 사용료 50% 감면 | |
필요서류 | 사망진단서, 가족관계증명서(망자),주민등록초본(5년)망자, 신고자신분증 | |
재계약 시 필요서류 |
주민등록등본 1통, 물미묘원 사용동의서 받기 | |
묘지 이장 시 필요서류 |
개인/종중묘지 | 재적등본(고인) 1통, 해당 읍.면에서 개장확인서 1통 |
시립/공원묘지 | 재적등본(고인) 1통, 관리 사무소에서 발부하는 개장확인서 1통 | |
물미묘원 개장확인서 |
묘지사진,재적등본,신고자신분증 첨부해서 주천면 복지계에 신청 | |
추가 합장 시 추가비용 |
약 900,000원(날씨에 따라 추가될 수 있습니다) |