행복이 흐르는 영월
영월군시설관리공단은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용‧관리되고 있는지 알려드립니다.
설치위치 | 설치대수 | 설치목적 | 촬영범위 |
---|---|---|---|
계 | 162 | ||
주천물미묘원 | 3 | 시설물관리 | 통행로, 주차장 |
별마로천문대 | 15 | 방범용, 시설물관리 | 건물내, 통행로, 주차장 |
천문과학교육관 | 8 | 방범용, 시설물관리 | 건물내, 통행로, 주차장 |
고씨굴 | 22 | 방범용, 시설물관리 | 건물내, 통행로, 주차장 |
동굴생태관 | 14 | 방범용, 시설물관리 | 건물내, 통행로, 주차장 |
김삿갓문학관 | 13 | 방범용, 시설물관리 | 건물내, 통행로, 주차장 |
망경대산자연휴양림 | 15 | 방범용, 시설물관리 | 통행로, 주차장 |
공설운동장 | 9 | 방범용, 시설물관리 | 운동장, 체력관리실 |
골프연습장 | 22 | 방범용, 시설물관리 | 건물내, 통행로, 주차장 |
볼링장 | 5 | 방범용, 시설물관리 | 건물내, 통행로, 주차장 |
태화주택 | 3 | 방범용, 시설물관리 | 통행로, 주차장 |
우리家아파트 | 17 | 방범용, 시설물관리 | 통행로, 주차장 |
미소家아파트 | 16 | 방범용, 시설물관리 | 통행로, 주차장 |
담당부서 | 설치장소 | 영상정보 관리책임자 |
연락처 | 영상정보 접근권한자 |
연락처 |
---|---|---|---|---|---|
관광지운영팀 | 고씨굴 | 팀장 강태욱 | 033-372-6874 | 주임 이진숙 | 033-372-6871 |
동굴생태관 | 주임 김동오 | 033-372-6828 | |||
김삿갓문학관 | 주임 조은예 | 033-375-7900 | |||
망경대산 자연휴양림 |
주임 서인석 | 033-375-8765 | |||
체육복지 시설운영팀 |
주천물미묘원 | 팀장 김병규 | 033-375-6996 | 주임 김창래 | 033-374-4444 |
공설운동장 | 주임 김규하 | 010-2046-3323 | |||
골프연습장 | 주임 김현주 | 033-372-0652 | |||
볼링장 | 주임 강창봉 | 033-373-1700 | |||
태화주택 | 주임 강다은 | 033-372-0355 | |||
우리家아파트 | 주임 엄성집 | 033-375-9005 | |||
미소家아파트 | 주임 강다은 | 033-372-0355 | |||
별마로 천문대운영팀 |
별마로천문대 | 팀장 백도환 | 033-372-8445 | 대리 주윤현 | 033-372-8445 |
천문과학교육관 | 주임 김순희 | 033-374-7460 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 각 사업장별 |
수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
에스원 | 조성용 | 043-644-3132 |
만족도 조사