행복이 흐르는 영월
영월군시설관리공단 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용‧관리되고 있는지 알려드립니다.
담당팀 | 설치위치 | 설치대수 | 설치목적 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
350 | ||||
경영지원팀 | 사무실 | 7 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(1F~4F, E/V) |
관광운영팀 | 고씨굴 | 22 | 방범 및 시설 안전관리 | 고씨굴 내, 통행로, 주차장 |
동굴생태관 | 19 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(B1F~1F) | |
망경대산자연휴양림 | 23 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장 | |
김삿갓문학관 | 18 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(1F~2F, E/V) | |
교통주택팀 | 서로家아파트 | 32 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장, E/V |
모두家아파트 | 15 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장, E/V | |
우리家아파트 | 22 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장, E/V | |
도라지마을아파트 | 48 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장, E/V | |
주천차고지 | 4 | 방범 및 시설 안전관리 | 차고지입구, 주차장 | |
행복버스 | 48 | 안전사고 및 범죄예방 | 버스내부 | |
천문운영팀 | 별마로천문대 | 18 | 시설안전관리 및 교통정보수집 | 건물내(1F~4F, E/V, Cafe), 진입로, 주차장 |
천문과학관 | 10 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내, 주차장 | |
체육안전팀 | 공설운동장 | 8 | 방범 및 시설 안전관리 | 트랙, 화장실주변 |
주천물미묘원 | 3 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장 | |
골프연습장 | 27 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(B1F~1F. E/V), 벙커장, 주차장 | |
볼링장 | 20 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(1F), 주차장, 락커룸, 기계실 |
담당부서 | 설치장소 | 영상정보 관리책임자 |
연락처 | 영상정보 접근권한자 |
연락처 |
---|---|---|---|---|---|
경영지원팀 | 사무실 | 팀장 김○호 | 033-375-6556 | 사원 박○희 | 033-375-6556 |
관광운영팀 | 고씨굴 | 팀장 강○욱 | 033-372-6874 | 차장 안○태 | 033-372-6871 |
동굴생태관 | 차장 안○태 | 033-372-6871 | |||
망경대산자연휴양림 | 대리 조○경 | 033-375-8765 | |||
김삿갓문학관 | 대리 조○경 | 033-375-7900 | |||
교통주택팀 | 서로家아파트 | 팀장 김○연 | 033-375-6776 | 사원 최○호 | 033-373-3313 |
모두家아파트 | 사원 최○호 | 033-375-3334 | |||
우리家아파트 | 사원 최○호 | 033-372-0355 | |||
도라지마을아파트 | 사원 최○호 | 033-373-9701 | |||
주천차고지 | 차장 이○운 | 033-375-6776 | |||
행복버스 | 차장 이○운 | 033-375-6776 | |||
천문운영팀 | 별마로천문대 | 팀장 백○환 | 033-372-8445 | 대리 유○현 | 033-372-8445 |
천문과학관 | 대리 유○현 | 033-372-8445 | |||
체육안전팀 | 공설운동장 | 팀장 고○순 | 033-375-6996 | 사원 박○훈 | 033-372-6996 |
주천물미묘원 | 사원 박○훈 | 033-374-4444 | |||
골프연습장 | 사원 박○훈 | 033-372-0652 | |||
볼링장 | 사원 박○훈 | 033-373-1700 |
수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
에스원 | 김○수 | 043-644-3132 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 각 사업장별 |
만족도 조사