행복이 흐르는 영월
영월군시설관리공단 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용‧관리되고 있는지 알려드립니다.
담당팀 | 설치위치 | 설치대수 | 설치목적 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
265 | ||||
경영지원팀 | 사무실 | 7 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(1F~4F, E/V) |
관광운영팀 | 고씨굴 | 22 | 방범 및 시설 안전관리 | 고씨굴 내, 통행로, 주차장 |
동굴생태관 | 15 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(B1F~1F) | |
망경대산자연휴양림 | 22 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장 | |
김삿갓문학관 | 13 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(1F~2F, E/V) | |
교통주택팀 | 서로家아파트 | 31 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장 |
모두家아파트 | 15 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장 | |
우리家아파트 | 21 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장 | |
행복버스 | 48 | 안전사고 및 범죄예방 | 버스내부 | |
천문운영팀 | 별마로천문대 | 16 | 시설안전관리 및 교통정보수집 | 건물내(1F~4F, E/V, Cafe, VR실), 진입로, 주차장 |
천문과학관 | 8 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내 | |
체육안전팀 | 공설운동장 | 8 | 방범 및 시설 안전관리 | 트랙, 화장실주변 |
주천물미묘원 | 3 | 방범 및 시설 안전관리 | 통행로, 주차장 | |
골프연습장 | 24 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(B1F~1F. E/V), 벙커장, 주차장 | |
볼링장 | 12 | 방범 및 시설 안전관리 | 건물내(1F), 주차장 |
담당부서 | 설치장소 | 영상정보 관리책임자 |
연락처 | 영상정보 접근권한자 |
연락처 |
---|---|---|---|---|---|
경영지원팀 | 사무실 | 팀장 강○욱 | 033-375-6556 | 사원 박○희 | 033-375-6556 |
관광운영팀 | 고씨굴 | 팀장 고○순 | 033-372-6874 | 주임 정○식 | 033-372-6871 |
동굴생태관 | 주임 김○오 | 033-372-6828 | |||
망경대산자연휴양림 | 주임 서○석 | 033-375-8765 | |||
김삿갓문학관 | 주임 박○군 | 033-375-7900 | |||
교통주택팀 | 서로家아파트 | 팀장 김○규 | 033-375-6776 | 주임 신○규 | 033-373-3313 |
모두家아파트 | 주임 엄○집 | 033-375-3334 | |||
우리家아파트 | 주임 권○희 | 033-372-0355 | |||
행복버스 | 대리 김○수 | 033-375-6776 | |||
천문운영팀 | 별마로천문대 | 팀장 백○환 | 033-372-8445 | 사원 유○현 | 033-372-8445 |
천문과학관 | 사원 유○현 | 033-372-8445 | |||
체육안전팀 | 공설운동장 | 팀장 김○호 | 033-375-6996 | 주임 강○봉 | 033-372-6996 |
주천물미묘원 | 주임 김○래 | 033-374-4444 | |||
골프연습장 | 주임 김○하 | 033-372-0652 | |||
볼링장 | 주임 박○주 | 033-373-1700 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 각 사업장별 |
수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
에스원 | 조○용 | 043-644-3132 |
만족도 조사