행복이 흐르는 영월
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
구분 | 총계 | 임원 | 일반직 | 시설관리직 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 시설관리직 | |||
정원 | 80 | 1 | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 | 55 |
현원 | 77 | 1 | 22 | 5 | 7 | 4 | 6 | 54 | 54 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 강태욱 | 경영지원팀 업무 총괄 | 070-4428-8681 |
차장 | 김승연 | 인사·조직 및 성과관리·교육·위원회·규정 | 070-4428-8683 |
차장 | 장영기 | 예산·계약·재무·노사관리·열린혁신 | 070-4428-8682 |
대리 | 조미경 | 지출·결산·급여·자금관리·4대보험·복리후생·연말정산 | 070-4428-8679 |
사원 | 박진희 | 전산·기록물·재물·CCTV·홈페이지·개인정보보호·정보공개 | 070-4428-8658 |
사원 | 장성혁 | 경영평가·인권경영·윤리경영·제안제도·CS 및 민원(VOC) | 033-375-6556 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 고영순 | 관광운영팀 업무 총괄 | 070-4104-6228 |
차장 | 최석훈 | 기획 총괄·시설환경관리·마케팅 | 070-4104-6233 |
대리 | 차예은 | 시설관리운영·행정업무·수입금관리 | 033-372-6874 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 백도환 | 천문운영팀 업무 총괄 | 070-4428-8684 |
차장 | 안연태 | 기획·예산·관측장비 관리 | 070-4428-8685 |
차장 | 주윤현 | 천문교육관·소방안전 관리 | 070-4428-8686 |
대리 | 서지나 | 찾아가는 천문대·수입금 관리 | 070-4428-8688 |
사원 | 유성현 | 관측실 운영·예약관리 | 070-4466-9388 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김종호 | 체육안전팀 업무 총괄 | 070-4270-6975 |
차장 | 김정래 | 행정업무·시설물관리·수입금관리 | 070-4170-3212 |
사원 | 조정환 | 재난안전관리·위험성평가·산업안전보건 | 070-4216-9004 |
사원 | 박상훈 | 전기시설·에너지·기계시설관리 | 033-375-6996 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김병규 | 교통주택팀 업무 총괄 | 070-4211-8121 |
차장 | 이동운 | 공영버스 총괄·차량유지관리·사고처리 및 민원 | 070-4428-8659 |
대리 | 김범수 | 공영버스 수입금·보조금 예산, 지출 | 070-4104-9538 |
사원 | 최인호 | 임대주택 전출입·계약·행정업무 | 070-4104-6234 |
담당부서
경영지원팀
전화
033-375-6556
최종수정일
2021-03-24