행복이 흐르는 영월
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
구분 | 총계 | 임원 | 일반직 | 시설관리직 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 시설관리직 | |||
정원 | 80 | 1 | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 | 55 |
현원 | 80 | 1 | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 | 55 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
팀 명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
경영지원팀 | 경영지원팀 업무 총괄, 중장기 경영계획, 임원추천위원 및 인사위원 위촉 운영 | 070-4428-8681 |
인사 · 조직 및 성과관리, 위원회 운영, 내부감사, 규정관리 | 070-4428-8682 | |
계약, 노사관리 | 070-4428-8683 | |
급여(수당), 4대보험, 복리후생, 연말정산 | 070-4428-8658 | |
전산,교육, 기록물, 재물, CCTV, 홈페이지, 개인정보보호, 정보공개 | 070-4428-8694 | |
경영평가, 인권·윤리경영, CS관리, 민원(VOC) | 070-4428-8679 | |
지출, 결산, 자금관리 | 033-375-6556 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
팀 명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
관광운영팀 | 관광운영팀 업무 총괄 | 070-4104-6228 |
기획업무 총괄, 시설환경관리, 행정업무 | 070-4104-6233 | |
관광지운영 일반행정, 수입금관리 | 033-372-6874 | |
시설 홍보 및 마케팅, 판매 기념품 개발 및 관리 | 070-4105-2339 | |
고씨굴 시설물 및 환경 관리, 매표·검표 관리 | 033-372-6871 | |
영월동굴생태관 시설물 및 환경 관리, 어린이놀이시설 안전관리 | 033-372-6828 | |
망경대산자연휴양림 시설물 및 환경관리, 입퇴실 관리 | 033-375-8765 | |
김삿갓문학관 시설물 및 환경관리, 기념품샵 관리 | 033-375-7900 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
팀 명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
천문운영팀 | 천문운영팀 업무 총괄 | 070-4428-8684 |
대외교육프로그램 기획운영, 찾아가는 천문대 운영, 소방안전 | 070-4428-8685 | |
천문대 기획·예산, 천문대 프로그램 운영, 박물관 업무 | 070-4428-8686 | |
천체투영실 관리, 위험물 안전관리, 수익금 관리, 예약시스템 | 070-4466-9388 | |
천체관측실 관리, 물품관리, SNS홍보, 시설물관리 | 070-4428-8688 | |
별마로천문대 카페 운영, 기념품 관리 | 070-4428-8689 | |
별마로천문대 매표 관리 | 070-4428-8687 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
팀 명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
체육안전팀 | 체육안전팀 업무 총괄 | 070-4270-6975 |
체육시설 행정업무, 기획·예산, 세외수입, 민원처리 | 070-4170-3212 | |
체육시설 시설관리, 에너지, 친환경경영 | 070-4216-9004 | |
재난안전, 산업안전보건, 안전점검, 위험성평가, ISO인증관리 | 033-375-6996 | |
영월공설운동장 시설환경관리, 잔디관리, 현장민원응대 | 033-375-6996 | |
주천공공도서관 시설환경관리, 장서관리, 도서관 프로그램운영, 현장민원응대 | 033-374-7766 | |
주천물미묘원 시설환경관리, 묘원관리, 현장민원응대 | 033-374-4444 | |
영월골프연습장 시설환경관리, 타석·락커관리, 현장민원응대 | 033-372-0652 | |
영월볼링장 시설환경관리, 기계·락커관리, 현장민원응대 | 033-373-1700 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
팀 명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
교통주택팀 | 교통주택팀 업무 총괄 | 070-4211-8121 |
공영버스(행복버스) 총괄, 노선 및 배차관리, 차량유지관리, 사고처리 및 민원 | 070-4428-8659 | |
임대아파트 계약 및 전출입 관리, 아파트 시설관리,아파트 민원 및 행정업무 | 033-375-6776 | |
공영버스 일반서무, 공영버스 수입금 관리, 보조금 지출 및 정산 | 070-4104-6234 | |
우리가아파트 시설물 유지 관리, 태화주택 관리, 민원응대 | 033-372-0355 | |
서로가아파트 시설물 유지 관리, 민원응대 | 033-373-3313 | |
모두가아파트 시설물 유지 관리, 민원응대 | 033-375-3334 | |
관리비·임대료 총괄관리, 도라지마을아파트 시설물 유지 관리, 민원응대 | 033-373-9701 |
담당부서
경영지원팀
전화
033-375-6556
최종수정일
2025-04-08