행복이 흐르는 영월
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총계 | 임원 | 일반직 | 시설관리직 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 시설관리직 | |||
| 정원 | 84 | 1 | 27 | 5 | 8 | 8 | 6 | 56 | 56 |
| 현원 | 82 | 1 | 26 | 5 | 8 | 8 | 5 | 55 | 55 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 팀 명 | 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영지원팀 | 경영지원팀 업무 총괄, ESG 경영추진(총괄), 중장기 경영계획, 임원추천위원 및 인사위원 위촉 운영 | 070-4428-8681 |
| 인사 · 조직 및 성과관리, ESG 경영추진 실무, 위원회 운영, 복무관리, 내부감사, 규정관리, 경영공시 | 070-4428-8682 | |
| 계약, 노사관리, 혁신성과, 제안제도운영, 소송 및 진정사건 | 070-4428-8683 | |
| 전산, 교육, 기록물관리, 물품 및 공유재산, CCTV, 홈페이지, 개인정보보호, 정보공개 | 070-4428-8694 | |
| 경영평가총괄(계획), ESG 경영추진 실무, 인권·윤리경영, 월례조회, CS 및 민원(VOC)관리 | 070-4428-8679 | |
| 급여(수당), 예산, 4대보험, 복리후생, 연말정산, 경영공시 | 070-4428-8658 | |
| 지출, 결산, 자금관리, 부가가치세, 일반서무 | 033-375-6556 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 팀 명 | 근무지 | 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 관광운영팀 | 관광운영팀 사무실 |
관광운영팀 업무 총괄관리 | 070-4104-6228 |
| 기획업무 총괄, 시설환경관리, 복무관리 | 070-4104-6233 | ||
| 관광운영팀 일반서무, 관광시설 물품 구입 및 운영관리, 우수사례 및 보도자료 | 033-372-6874 | ||
| 시설 홍보 및 마케팅, 홈페이지 및 SNS 관리, 판매 기념품 개발 및 관리 | 070-4105-2339 | ||
| 관광운영팀 시설수입금 관리, 관광시설 물품 구입 및 운영관리 | 070-4105-2339 | ||
| 고씨굴 | 고씨굴 시설물 및 환경 관리, 매표·검표 관리, 민원접수처리 | 033-372-6871 | |
| 동굴생태관 | 영월동굴생태관 시설물 및 환경 관리, 민원접수처리, 어린이놀이시설 안전관리 | 033-372-6828 | |
| 망경대산 자연휴양림 |
망경대산자연휴양림 시설물 및 환경관리, 민원접수처리, 저수조관리, 입퇴실 관리 | 033-375-8765 | |
| 김삿갓문학관 | 김삿갓문학관 시설물 및 환경관리, 민원접수처리, 기념품샵 관리 | 033-375-7900 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 팀 명 | 근무지 | 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 천문운영팀 | 천문운영팀 사무실 |
천문운영팀 업무 총괄관리 | 070-4428-8684 |
| 대외교육프로그램 기획운영, 찾아가는 천문대 운영, 소방안전 | 070-4428-8685 | ||
| 천문대 기획·예산, 천문대 프로그램 운영, 박물관 업무 | 070-4428-8686 | ||
| 천체투영실 관리, 위험물 안전관리, 수익금 관리, 예약시스템 | 070-4466-9388 | ||
| 천체관측실 관리, 물품관리, SNS홍보, 시설물관리 | 070-4428-8688 | ||
| 별마로천문대 799 카페 |
별마로천문대 카페 운영, 기념품 관리 | 070-4428-8689 | |
| 별마로천문대 매표소 |
별마로천문대 매표 관리 | 070-4428-8687 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 팀 명 | 근무지 | 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 체육안전팀 | 체육안전팀 사무실 |
체육안전팀 업무 총괄관리 | 070-4270-6975 |
| 전기 및 기계 시설관리, 에너지관리, 국가온실가스, 친환경경영, 민원처리 | 070-4170-3212 | ||
| 재난안전, 중대재해처벌법, 산업안전보건, 안전점검, 위험성평가, ISO인증관리 | 070-4216-9004 | ||
| 체육시설 행정업무(기획,계획,예산), 복무관리, 수입금정산, 민원처리 | 033-375-6996 | ||
| 공설운동장 | 영월공설운동장 시설환경관리, 잔디관리, AED관리, 현장민원응대 | 033-372-2380 | |
| 주천 공공도서관 |
주천공공도서관 시설환경관리, 장서관리, 도서관 프로그램운영, 현장민원응대 | 033-374-7766 | |
| 주천 물미묘원 |
주천물미묘원 장사시설 업무 및 보안관리, 시설환경관리, 봉안당 및 묘원관리, 현장민원응대 | 033-374-4444 | |
| 골프연습장 | 영월골프연습장 시설환경관리, 분실물관리, 타석·락커관리, 현장민원응대 | 033-372-0652 | |
| 영월볼링장 | 영월볼링장 시설환경관리, 분실물관리, 기계·락커관리, 현장민원응대 | 033-373-1700 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
| 팀 명 | 근무지 | 주요업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 교통주택팀 | 교통주택팀 사무실 |
교통주택팀 업무 총괄관리 | 070-4211-8121 |
| 공영버스 노선 및 배차관리, 안전관리 및 차량 내 CCTV관리, 차량유지 및 이력관리, 사고 및 민원처리 | 070-4428-8659 | ||
| 임대아파트 계약 및 전출입 관리, 행정업무, 당직근무관리, FMS, 아파트 시설관리, 사고 및 민원처리 | 033-375-6776 | ||
| 공영버스 일반서무, 수입금 관리, 공영버스 대행사업비 지출, 초과근무관리 | 070-4104-6234 | ||
| 우리家아파트 | 우리가아파트 시설물 유지 관리, 태화주택 업무지원, 민원응대, 하자처리 | 033-372-0355 | |
| 서로家아파트 | 서로가아파트 시설물 유지 관리, 지하주차장 관리, 민원응대, 하자처리 | 033-373-3313 | |
| 모두家아파트 | 모두가아파트 시설물 유지 관리, 태화주택 업무지원, 민원응대, 하자처리 | 033-375-3334 | |
| 행복家아파트 | 행복가아파트 시설물 유지 관리, 주차장 관리, 민원응대, 하자처리 | 033-374-0578 | |
| 도라지마을 아파트 |
도라지마을아파트 시설물 유지 관리, 관리비·임대료 총괄관리, 민원응대, 하자처리 | 033-373-9701 | |
| 행복버스 | 공영버스 운행, 차량유지관리, 차고지 등 시설물관리 | 033-375-6776 |
담당부서
경영지원팀
전화
033-375-6556
최종수정일
2025-11-03