행복이 흐르는 영월
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
시설별 | 사용기준 (면적) |
성수기 (7~8월) |
비수기 | 추가요금(1인1박당) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주말 (금·토·공휴일전일) |
주중 | 인원 | 침구류 | |||
숲속의집 (물소리동) |
8인/5동 (82㎡) |
200,000 | 200,000 | (기본) 100,000 (감면) 70,000 |
성인: 10,000원 청소년: 10,000원 어린이(7~12세): 5,000원 만6세이하 무료 |
침구(이불,요,베개): 10,000원 이불(덮개): 5,000원 요(깔개): 5,000원 |
숲속의집 (숲향기동) |
4인/9동 (29.95㎡) |
100,000 | 100,000 | (기본) 50,000 (감면) 35,000 |
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
구분 | 비품 구분 | 비품명/개수 |
---|---|---|
물소리(8인) | 침구류 | 요 8, 이불 8, 베개 8, 수건 8 |
거실 | TV 1, TV리모컨 1, 소화기 2, 에어컨 1, 청소기 1, 선풍기 2, 드라이기 1, 거울 1 | |
화장실 | 슬리퍼 2, 휴지 2, 휴지통 2, 세숫대야 3, 욕실화 2, 빨래건조대 1, 1회용 비누 2 | |
주방 | 냉장고 1, 인덕션 1, 전자렌지 1, 밥상 2, 전기밥솥 1, 프라이팬(中) 1, 커피포트 1, 설거지그릇 1, 소쿠리 1, 도마 1, 식기보관대 1, 쟁반(中) 1, 쟁반(小) 1, 냄비(中) 1, 냄비(小) 1, 접시(大) 3, 접시(小) 10, 밥그룻/국그릇 10, 숟가락/젓가락 10, 머그컵 10, 식도 1, 과도 1, 뒤집개 1, 주방용 집게 1, 가위 1, 국자 1, 주걱 1, 냄비받침 2, 수저통 1, 주방세제 3, 행주 1, 수세미 1, 주방휴지통 1 | |
숲향기(4인) | 침구류 | 요 4, 이불 4, 베개 4, 수건 4 |
거실 | TV 1, TV리모컨 1, 소화기 1, 에어컨 1, 청소기 1, 선풍기 1, 드라이기 1, 거울 1 | |
화장실 | 슬리퍼 2, 휴지 1, 휴지통 1, 세숫대야 2, 욕실화 1, 빨래건조대 1, 1회용 비누 1 | |
주방 | 냉장고 1, 인덕션 1, 전자렌지 1, 밥상 1, 전기밥솥 1, 프라이팬(中) 1, 커피포트 1, 설거지그릇 1, 소쿠리 1, 도마 1, 식기보관대 1, 쟁반(中) 1, 쟁반(小) 1, 냄비(中) 1, 냄비(小) 1, 접시(大) 2, 접시(小) 6, 밥그룻/국그릇 6, 숟가락/젓가락 6, 머그컵 6, 식도 1, 과도 1, 뒤집개 1, 주방용 집게 1, 가위 1, 국자 1, 주걱 1, 냄비받침 1, 수저통 1, 주방세제 2, 행주 1, 수세미 1, 주방휴지통 1 |
숲향기
물소리
산림치유센터
만족도 조사