행복이 흐르는 영월
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,694,701 | 3,417,439 | 2,277,262 | |
| 인건비 | 2,399,100 | 1,914,113 | 484,987 | |
| 경비 | 1,743,301 | 1,474,211 | 269,090 | |
| 대행사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 법인세 | 500 | 500 | 0 | |
| 예비비 | 11,800 | 10,000 | 1,800 | |
| 자본적지출 | 1,539,000 | 277,500 | 1,261,500 | 
※스크롤을 하시면 더 많이 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
| 팀별 | 2018년 | 비고 | 
|---|---|---|
| 계 | 5,694,701 | |
| 경영지원팀 | 3,377,687 | |
| 관광지운영팀 | 366,212 | |
| 천문대운영팀 | 1,646,786 | |
| 체육복지시설운영팀 | 304,016 |