행복이 흐르는 영월
(단위 : 원)
계 정 과 목 | 제 5 (당기) | 제 4 (전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 101,497,601 | 106,909,370 | ||
(1) 당좌자산 | 101,497,601 | 106,909,370 | ||
현금 및 현금성 자산 (주석3) |
100,001,301 | 105,508,240 | ||
선급법인세 | 1,496,300 | 1,401,130 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | - | - | ||
(1) 수탁자산 (주석1,3,4) |
- | - | ||
입목 | 24,997,500 | 24,997,500 | ||
수탁자산취득보조금 | (24,997,500) | (24,997,500) | ||
건물 | 225,431,910 | 105,853,910 | ||
감가상각누계액 | (53,141,155) | (20,012,573) | ||
수탁자산취득보조금 | (172,290,755) | (85,841,337) | ||
구축물 | 35,984,600 | 35,984,600 | ||
감가상각누계액 | (25,189,220) | (17,992,300) | ||
수탁자산취득보조금 | (10,795,380) | (17,992,300) | ||
차량운반구 | 22,460,390 | 22,460,390 | ||
감가상각누계액 | (11,230,195) | (6,738,117) | ||
수탁자산취득보조금 | (11,230,195) | (15,722,273) | ||
공기구비품 | 145,339,280 | 105,383,790 | ||
감가상각누계액 | (58,859,852) | (33,787,545) | ||
수탁자산취득보조금 | (86,479,428) | (71,596,245) | ||
소프트웨어 | 71,135,680 | 92,873,152 | ||
수탁자산취득보조금 | (71,135,680) | (92,873,152) | ||
자산총계 | 101,497,601 | 106,909,370 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 1,497,601 | 6,909,370 | ||
미지급금(주석6) | 1,496,300 | 1,401,130 | ||
예수금 | 1,301 | 5,508,240 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
퇴직급여충당부채 (주석2,7) |
365,606,134 | 287,578,621 | ||
퇴직연금운용자산 | (365,606,134) | (287,578,621) | ||
부채합계 | 1,497,601 | 6,909,370 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
자본금(주석8) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
Ⅲ. 이월이익잉여금 | - | - | ||
미처분이익잉여금 (주석9) |
- | - | ||
자본합계 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
부채와자본총계 | 101,497,601 | 106,909,370 |
(단위 : 원)
계 정 과 목 | 제 5 (당기) | 제 4 (전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 2,346,306,273 | 2,172,161,528 | ||
대행사업수익 | 2,432,832,023 | 2,343,874,778 | ||
(정산반환금) | (86,525,750) | (171,713,250) | ||
Ⅱ. 매출원가 | 1,540,197,356 | |||
대행사업원가 | 1,540,197,356 | 1,463,513,820 | ||
Ⅲ. 매출총이익 | 806,108,917 | 708,647,708 | ||
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 806,108,917 | 708,647,708 | ||
보수 | 361,760,500 | 313,881,990 | ||
무기계약 근로자보수 |
22,167,540 | 14,149,250 | ||
기간제 근로자보수 |
402,300 | 501,600 | ||
퇴직급여 | 25,532,027 | 22,504,848 | ||
사무관리비 | 80,132,090 | 51,067,250 | ||
공공운영비 | 28,963,260 | 30,119,090 | ||
국내여비 | 19,256,300 | 14,513,200 | ||
사업업무추진비 | 7,780,500 | 7,646,200 | ||
연구용역비 | - | 6,320,000 | ||
사회보험부담금 | 115,749,020 | 108,215,450 | ||
기타복리후생비 | 100,828,090 | 101,355,780 | ||
교육훈련비 | 11,706,430 | 11,971,650 | ||
행사운영비 | 800,000 | - | ||
정원가산업무비 | 3,193,000 | 2,840,000 | ||
부서업무비 | 1,651,810 | 699,000 | ||
성과급 | 25,686,050 | 22,362,400 | ||
포상금 | 500,000 | 500,000 | ||
Ⅴ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ. 영업외수익 | - | - | ||
이자수익 | 14,672,446 | 15,253,354 | ||
잡수입 | 1,293,300 | 1,045,630 | ||
(정산반환금) | (15,970,746) | (16,298,984) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | - | - | ||
Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ. 법인세 등 | ||||
Ⅹ. 당기순이익 | - | - |
(단위 : 원)
과목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 | |
---|---|---|---|---|
2014.1.1 (보고금액) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
당기순이익 | ||||
2014.12.31 (전기말) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
2015.1.1 (보고금액) | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
당기순이익 | ||||
2015.12.31 (당기말) | 100,000,000 | 100,000,000 |
(단위 : 원)
과목 | 제 5 (당)기 | 제 4 (전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,506,939) | 5,356,929 | ||
1. 당기순이익 | - | - | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 117,886,803 | 107,573,168 | ||
퇴직급여 | 117,886,803 | 107,573,168 | ||
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | ||
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (123,393,742) | (102,216,239) | ||
선급법인세의 감소(증가) | (95,170) | 546,420 | ||
미지급금의 증가(감소) | 95,170 | (546,465) | ||
예수금의 증가(감소) | (5,506,939) | 5,356,974 | ||
퇴직급여의 지급 | (39,859,290) | (17,797,980) | ||
퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (78,027,513) | (89,775,188) | ||
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (164,533,490) | (114,317,520) | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (164,533,490) | (114,317,520) | ||
수탁자산(건물)의 취득 | 119,578,000 | 58,718,000 | ||
수탁자산(공기구비품)의 취득 | 39,955,490 | 35,929,520 | ||
수탁자산(소프트웨어)의 취득 | 5,000,000 | 19,670,000 | ||
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 164,533,490 | 114,317,520 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 165,500,000 | 122,000,000 | ||
수탁자산취득보조금의 수령 | 165,500,000 | 122,000,000 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (966,510) | (7,682,480) | ||
수탁자산취득 보조금 반납 | 966,510 | 7,682,480 | ||
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (5,506,939) | 5,356,929 | ||
Ⅴ. 기초의 현금 | 105,508,240 | 100,151,311 | ||
Ⅵ. 기말의 현금 | 100,0001,301 | 105,508,240 |
(단위 : 천원, %)
분야 | 사업범위 | 소관별 |
---|---|---|
관광지(4개) | 고씨굴 | 관광경영팀 |
난고 김삿갓문학관 | ||
별마로천문대, 천문과학교육관 | ||
망경대산자연휴양림/td> | ||
체육 (2개) | 공설운동장 | 시설운영팀 |
골프연습장 | ||
교육(1개) | 주천공공도서관 | |
장묘(1개) | 주천물미묘원 | |
임대주택(2개) | 미소家아파트 | |
태화주택 |
(단위 : 천원, %)
사업별 | 당기실적 | 전기실적 | 증감액 | 구성비율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당기 | 전기 | |||||
합계 | 1,126,593 | 942,311 | 184,282 | 100% | 100% | |
고씨굴 | 361,358 | 372,751 | (11,393) | 32.08% | 39.56% | |
별마로천문대 | 303,433 | 328,817 | (25,384) | 26.93% | 34.89% | |
천문과학교육 | 44,345 | 58,175 | (13,830) | 3.94% | 6.17% | |
난고 김삿갓문학관 | 29,280 | 25,014 | 4,266 | 2.60% | 2.65% | |
미소가아파트 | 159,833 | 92,586 | 67,247 | 14.19% | 9.83% | |
문화예술회관 | 10,605 | 10,622 | (17) | 0.94% | 1.13% | |
망경대산자연휴양림 | 14,334 | 0 | 14,334 | 1.27% | 0.00% | 11.1 신규수탁 |
골프연습장 | 158,796 | 0 | 158,796 | 14.10% | 0.00% | 5.13 신규수탁 |
주천물미묘원 | 24,120 | 34,930 | (10,810) | 2.14% | 3.71% | |
태화주택 | 19,949 | 19,136 | 813 | 1.77% | 2.03% | |
공설운동장 | 540 | 280 | 260 | 0.05% | 0.03% |
(단위 : 원)
예금종류 | 금융기관 | 당기말 | 전기말 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보통예금 | 농협, 영월군지부 | 100,000,000 | 100,000,000 | 수입지출 |
기업자유 | 기업, 제천 | - | 142,950 | 예수금 |
보통예금 | 농협, 영월군지부 | 1,301 | 5,365,290 | 예수금 |
합계 | 100,001,301 | 105,508,240 |
(단위 : 원)
계정과목 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소 | 감가상각비 | 기말잔액 |
---|---|---|---|---|---|
입목 | 24,997,500 | - | - | - | 24,997,500 |
건물 | 85,841,337 | 119,578,000 | - | (33,128,582) | 172,290,755 |
구축물 | 17,992,300 | - | - | (7,196,920) | 10,795,380 |
차량운반구 | 15,722,273 | - | - | (4,492,078) | 11,230,195 |
공기구비품 | 71,596,245 | 39,955,490 | - | (25,072,307) | 86,479,428 |
소프트웨어 | 92,873,152 | 5,000,000 | - | (26,737,472) | 71,135,680 |
계 | 309,022,807 | 164,533,490 | - | (96,627,359) | 376,928,938 |
수탁자산취득보조금 | (309,022,807) | (164,533,490) | - | 96,627,359 | (376,928,938) |
장부가액 | - | - | - | - | - |
(단위 : 원)
계정과목 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소 | 감가상각비 | 기말잔액 |
---|---|---|---|---|---|
입목 | 24,997,500 | - | - | - | 24,997,500 |
건물 | 42,422,319 | 58,718,000 | - | (15,298,982) | 85,841,337 |
구축물 | 25,189,220 | - | - | (7,196,920) | 17,992,300 |
차량운반구 | 20,214,351 | - | - | (4,492,078) | 15,722,273 |
공기구비품 | 55,477,311 | 35,929,520 | (2,326,780) | (17,483,806) | 71,596,245 |
소프트웨어 | 97,473,624 | 19,670,000 | - | (24,270,472) | 92,873,152 |
계 | 265,774,325 | 114,317,520 | (2,326,780) | (68,742,258) | 309,022,807 |
수탁자산취득보조금 | (265,774,325) | (114,317,520) | 2,326,780 | 68,742,258 | (309,022,807) |
장부가액 | - | - | - | - | - |
(단위 : 원)
내역 | 정산반환금총액 | 당기반납액 | 퇴직충당부채보충 | 미지급금 |
---|---|---|---|---|
대행사업비 | 86,525,750 | 86,525,750 | - | - |
수탁자산취득보조금 | 966,510 | 966,510 | - | - |
이자수익 | 9,860,423 | 8,364,123 | - | 1,496,300 |
잡수입 | 1,298,300 | 1,298,300 | - | - |
이자수익(퇴직연금) | 4,812,023 | - | 4,812,023 | - |
계 | 103,463,006 | 97,154,683 | 4,812,023 | 1,496,300 |
(단위 : 원)
내역 | 정산반환금총액 | 당기반납액 | 퇴직충당부채보충 | 미지급금 |
---|---|---|---|---|
대행사업비 | 171,713,250 | 171,713,250 | - | - |
수탁자산취득보조금 | 7,682,480 | 7,682,480 | - | - |
이자수익 | 10,140,576 | 8,739,446 | - | 1,401,130 |
잡수입 | 1,045,630 | 1,045,630 | - | - |
이자수익(퇴직연금) | 5,112,778 | - | 5,112,778 | - |
계 | 195,694,714 | 189,180,806 | 5,112,778 | 1,401,130 |
(단위 : 원)
구분 | 금액 | |
---|---|---|
당기 | 전기 | |
기초잔액 | 287,578,621 | 197,803,433 |
당기설정액 | 117,886,803 | 107,573,168 |
당기지급액 | (39,859,290) | (17,797,980) |
기말잔액 | 365,606,134 | 287,578,621 |
퇴직연금운용자산 | (365,606,134) | (287,578,621) |
차감액 | - | - |
(단위 : 원)
과목 | 제5 (당)기 | 제4 (전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 미처분전 이익잉여금 | - | - | ||
전기이월미처분이익잉여금 | - | - | ||
당기순이익 | ||||
Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | ||||
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 |
(단위 : 원)
성질별 | 목별 | 2015년도 (당기) | 제4 (전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 예산결산 채무확정액 |
(2) 손익계산서 금액 |
(3) 차이 (1-2) | (4) 예산결산 채무확정액 |
(5) 손익계산서 금액 |
(6) 차이 (1-3) | ||
당기순이익 (수익-비용) | - | - | - | - | - | - | |
수익(수익적수입) 합계 | 2,341,494,250 | 2,346,306,273 | (4,812,023) | 2,167,048,750 | 2,172,161,528 | (5,112,778) | |
영업수익 | 소계 | 2,341,494,250 | 2,346,306,273 | (4,812,023) | 2,167,047,750 | 2,172,161,528 | (5,112,778) |
대행사업수익 | 2,428,020,000 | 2,432,832,023 | (4,812,023) | 2,338,762,000 | 2,343,874,778 | (5,112,778) | |
(정산반환금) | (86,525,750) | (86,525,750) | - | (171,713,250) | (171,713,250) | - | |
영업외수익 | 소계 | - | - | - | - | - | - |
이자수익 | 8,364,123 | 14,672,446 | (6,308,323) | 8,739,446 | 15,253,354 | (6,513,908) | |
잡수입 | 1,401,130 | 1,298,300 | 102,830 | 1,947,550 | 1,045,630 | 901,920 | |
(정산반환금) | (9,765,253) | (15,970,746) | 6,205,493 | (10,686,996) | (16,298,984) | 5,611,988 | |
비용(수익적지출) 합계 | 2,341,494,250 | 2,346,306,273 | (4,812,023) | 2,167,048,750 | 2,172,161,528 | (5,112,778) | |
인력운영비 | 소계 | 1,255,701,540 | 1,255,701,540 | - | 1,129,802,810 | 1,129,802,810 | - |
보수 | 627,910,860 | 627,910,860 | - | 602,020,710 | 602,020,710 | - | |
기타직보수 | 15,840,890 | 15,840,890 | - | 28,491,210 | 28,491,210 | - | |
무기계약근로자보수 | 344,809,900 | 344,809,900 | - | 335,598,960 | 335,598,960 | - | |
기간제근로자보수 | 206,254,500 | 206,254,500 | - | 106,246,470 | 106,246,470 | - | |
성과급 | 60,885,390 | 60,885,390 | - | 57,445,460 | 57,445,460 | - | |
운영경비 | 소계 | 972,717,930 | 972,717,930 | - | 934,785,550 | 934,785,550 | - |
사무관리비 | 251,159,030 | 251,159,030 | - | 218,442,270 | 218,442,270 | - | |
공공운영비 | 59,558,380 | 59,558,380 | - | 54,560,660 | 54,560,660 | - | |
국내여비 | 19,256,300 | 19,256,300 | - | 14,513,200 | 14,513,200 | - | |
사업업무 추진비 |
7,780,500 | 7,780,500 | - | 7,646,200 | 7,646,200 | - | |
일반재료비 | 35,139,650 | 35,139,650 | - | 24,104,200 | 24,104,200 | - | |
연구용역비 | - | - | - | 6,320,000 | 6,320,000 | - | |
사회보험 부담금 |
115,749,020 | 115,749,020 | - | 108,215,450 | 108,215,450 | - | |
기타복리 후생비 |
163,525,200 | 163,525,200 | - | 153,681,040 | 153,681,040 | - | |
교육훈련비 | 11,706,430 | 11,706,430 | - | 11,971,650 | 11,971,650 | - | |
수선유지비 | 100,328,770 | 100,328,770 | - | 118,001,100 | 118,001,100 | - | |
동력비 | 178,210,180 | 178,210,180 | - | 194,744,180 | 194,744,180 | - | |
행사운영비 | 3,808,400 | 3,808,400 | - | - | - | - | |
정원가산업무비 | 3,193,000 | 3,193,000 | - | 2,840,000 | 2,840,000 | - | |
부서업무비 | 4,172,470 | 4,172,470 | - | 2,640,000 | 2,640,000 | - | |
위탁관리비 | 18,630,600 | 18,630,600 | - | 16,605,600 | 16,605,600 | - | |
행사실비 보상금 |
- | - | - | - | - | - | |
포상금 | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | - | |
퇴직급여 | 113,074,780 | 117,886,803 | - | 102,460,390 | 107,573,168 | (5,112,778) | |
영업외비용 | - | - | - | - | - | - | |
예비비 | - | - | - | - | - | - |
(단위 : 원)
구분 | 당기 | 전기 |
---|---|---|
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계 | 84,938,361 | 57,053,260 |